时间:2015-07-16 10:36
大
中
小
表一:2015年收支预算总表 | ||||||||||
部门名称:兴县人民法院 | 单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | |||||
一、一般公共预算资金(小计) | 1209.09 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 620.36 | ||||||
财政拨款 | 1209.09 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 416.07 | ||||||
行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 1209.09 | 三、对个人和家庭的补助 | 172.66 | ||||||
专项资金 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | ||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 五、 科学技术支出 | 五、转移性支出 | ||||||||
其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | ||||||||
二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | ||||||||
三、财政专户管理的事业资金 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 八、其他资本性支出 | ||||||||
四、其他资金 | 九、节能环保支出 | 九、其他支出 | ||||||||
十、城乡社区支出 | ||||||||||
十一、农林水支出 | ||||||||||
十二、交通运输支出 | ||||||||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | ||||||||||
十四、商业服务业等支出 | ||||||||||
十五、金融支出 | ||||||||||
十六、援助其他地区支出 | ||||||||||
十七、国土海洋气象等支出 | ||||||||||
十八、住房保障支出 | ||||||||||
十九、粮油物资储备支出 | ||||||||||
二十、预备费 | ||||||||||
二十一、国债还本付息支出 | ||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||
二十三、转移性支出 | ||||||||||
收入合计 | 1209.09 | 支出合计 | 1209.09 | 支出合计 | 1209.09 | |||||
表二:2015年一般公共预算资金支出预算表 | ||||||||
部门名称:兴县人民法院 | 单位:万元 | |||||||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
1,209.09 | 910.09 | 299.00 | ||||||
公共安全支出 | 1,198.27 | 899.27 | 299.00 | |||||
法院 | 1,198.27 | 899.27 | 299.00 | |||||
行政运行(法院) | 899.27 | 899.27 | 0.00 | |||||
一般行政管理事务(法院) | 299.00 | 0.00 | 299.00 | |||||
社会保障和就业支出 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | |||||
行政事业单位离退休 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | |||||
未归口管理的行政单位离退休 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | |||||
表三:2015年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
||||
部门名称:兴县人民法院 | 单位:万元 | |||
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||
一、工资福利支出 | 620.36 | |||
基本工资 | 87.60 | |||
津贴补贴 | 177.48 | |||
奖金 | 5.41 | |||
社会保障缴费 | 87.26 | |||
绩效工资 | 47.31 | |||
其他工资福利支出 | 215.30 | |||
二、商品和服务支出 | 117.07 | |||
定员定额经费 | 104.5 | |||
取暖费 | 6.22 | |||
工会经费 | 6.36 | |||
三、对个人和家庭的补助 | 172.66 | |||
退休费 | 131.29 | |||
住房公积金 | 25.42 | |||
抚恤补助 | 10.82 | |||
遗属补助 | 1.49 | |||
其他对个人和家庭的补助支出 | 3.64 | |||
表四 :2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
||||
部门名称: | 单位:万元 | |||
项 目 | 预算数 | |||
合计 | 0 | |||
1、因公出国(境)费用 | 0 | |||
2、公务接待费 | 0 | |||
3、公务用车费 | 0 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 | |||
(2)公务用车购置费 | 0 | |||