时间:2021-05-20 17:03
大
中
小
兴县水利局2021年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
一:主要职能
(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策,组织编制全县水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施;负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源整合调度;组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证,指导开展水资源有偿使用工作;管理指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见并组织实施;组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设;按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目,提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划,配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护;组织指导全县地下水超采区综合治理;发布全县水资源公报,开展水资源监测。
(五)负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全县节约用水规划并监督实施;指导执行国家、省、市节约用水相关标准;组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河道采砂规划和管理工作;组织指导全县水利基础设施建设;指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护;指导全县河流水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作;负责组织指导全县河长制工作。
(七)指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网建设、运行和管理;组织指导水利工程验收有关工作;指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
(八)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施;组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责建设项目水土保持监督管理工作;指导全县重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利水电工作。组织开展全县灌溉工程建设与改造;指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作;指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设;指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十)指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策并监督实施;组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作;指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。
(十一)负责全县重大涉水违法事件的查处,负责全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实;组织指导全县水利工程质量和安全监督;指导全县水利行业安全生产工作。指导全县水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。
(十二)开展水利科技和外事工作。组织指导全县水利行业质量技术监督工作;贯彻执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施;指导全县水利信息化建设,组织水利信息化建设项目的审查并监督实施;办理有关水利涉外事务。
(十三)负责落实综合防灾减灾相关规划。组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2021年主要工作任务是:
今年是“十四五”规划的开局之年,做好民生水利各项工作意义十分重大。按照中央、省委、市委、县委经济工作会议精神,紧密结合省、市水利部门安排部署和兴县水利工作实际,经认真谋划,特制定本计划。
(一)、工作思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及全国“两会”精神,深入学习习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,坚持新发展理念和中央治水思路,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针,按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求,聚焦我省“十四五”转型出雏型阶段性战略目标,进一步巩固深化水利脱贫攻坚成果,全面推进水利补短板强监管和改革创新,继续搞好农村饮水安全工程建设管理等民生水利重点工作,为兴县脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴战略及高质量转型发展提供坚实水支撑和水保障。以扎实工作为“十四五”开好局、起好步,以优异成绩迎接建党100周年。
(二)、主要目标
1、持续开展农村饮水安全巩固提升工程建管,进一步提高全县农村饮水安全综合服务能力。
2、力争阁老湾水库除险加固工程开工建设,强化水库功能,为南川河流域提供防洪抗灾保障。
3、稳步实施中小河流治理工程,逐步提升全县河流河道行洪减灾整体水平。
4、持续实施水土保持(水保初治)工程,着力补短板,有效遏制水土流失。
5、积极推进县域小水网建设,为兴县经济快速发展和工农各业生产提供水保障。
6、深化“河长制”改革,有效提高全县河流河道管理水平。
(三)、重点工作及重点工程项目
1、农村饮水安全巩固提升工程建管方面。在2019年已经实现农村饮水安全“全覆盖”基础上,将工作重点转为对已建工程实施集中表坑智能水表入户项目,2021年计划实施30个村7800人的智能水表入户项目(总投资 1200万元);维修20处农村饮水工程(计划投资100万元),强化维护和常态化后续管理,不断提高农村饮水安全工程利用率和综合服务质量。
2、阁老湾水库除险加固工程开工建设方面。2017年5月,设计单位对水库大坝进行安全鉴定,并编制了《兴县阁老湾水库大坝安全鉴定报告》;2018年3月21日,省水利厅对《鉴定报告》进行了评审,评审结论为“三类坝”。根据鉴定结果,我局已委托山西省水利勘察设计研究院有限公司编制项目可研报告。2020年4月22日,市发改委批复了《兴县阁老湾水库除险加固工程初步设计报告》;总投资5000万元。2020年已完成技施设计招标工作,力争2021年开工建设。
3、实施中小河流治理工程方面。计划实施南川河曹家坡段河道治理工程,整治河道1.5km,新建河坝1000米,投资500万元;岚漪河九元坪段河道治理工程,整治河道1.2km,新建河坝800米,投资500万元;工程建成后可提高该段河道防洪标准,在保证行洪畅通同时,提升水生态水平。
4、实施水土保持(水保初治)工程方面。一是按要求完成上年度项目——正沟等11座淤地坝除险加固工程(项目总投资1002.23万元)的同时,力争上马实施水泊沟等5座淤地坝除险加固工程(总投资450万元);二是大力实施沿黄小流域生态治理修复工程(总投资4667万元),治理水土流失面积46.67平方公里;三是根据上级计划下达情况,圆满完成11.1万亩的水保初治年度目标任务。
5、县域小水网建设方面。 山西大水网中部引黄工程兴县供水工程共设2个取水口,规划总供水量为4630万m。主要包括新建调蓄水库3座,铺设供水压力、新建地下加压泵站等,总投资11.31亿元。2020年王家峁调节库、贝塔调节库可研报告已上报市局,2021年计划开工建设。
6、深化“河长制”改革方面。一是加强组织领导,营造共治氛围;二是严格督查检查,适时开展巡河;三是持续开展“清河”专项行动,实现河道清洁常态化;四是狠抓源头治理,健全长效机制;五是推进综合治理,整改涉河诉讼。同时,充分发挥兴县人民检察院驻兴县河长办检察联络室作用,全面开展公益诉讼工作,及时完成诉讼问题整改,逐步使县域河流以 “水清、流畅、岸绿、景美”的崭新姿态展现在世人面前。
三、机构设置及人员编制情况
(一):机构设置:下设5个行政股站:办公室、水资源管理股、河务股、农村水利水电股、水土保持股。
下设12个事业股站:水保站、水利站、河道站、水资源管理委员会办公室、水保监督站、水工程移民办公室、抗旱服务队、水政监察大队、阁老湾水库管理委员会、天古崖水库管理委员会、明通沟水库管理委员会、天古崖水库维护队。
(二):人员编制:
我单位核定人员编制数106人,实有注册正式职工78人。核定行政人员编制8人,实有行政在职8人;全额事业编制78人,实有事业在职54人;自收自支编制20人,实有16人;退休58人。
车辆情况:公务车辆编制数1辆,实有1辆。
四:部门预算单位构成
本单位属一级预算单位,无下设单位,不需要汇总。
五:政府性基金预算情况
2021年预算政府性基金为242.23万元。
六:“三公”经费预算安排支出情况
2021年预算“三公”经费预算安排数为0万元,公务用车运行维护费暂未纳入预算。
七:其他说明
1、车辆情况:截至2021年6月20日,我局车辆编制1辆,实有车辆1辆,为水利防汛专用车。
2、房屋情况:我单位办公用房位于县政府以东,办公用面积未超党政机关办公用房标准。
八:名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分:
2021年部门预算表 |
| ||||||
表一:2021年收支预算总表 |
| ||||||
|
|
|
| 单位:万元 |
| ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 | ||||
一、一般公共预算 | 4005.86 | 一般公共服务支出 |
| ||||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 242.23 | 外交支出 |
| ||||
三、财政专户管理资金 |
| 国防支出 |
| ||||
四、单位资金 |
| 公共安全支出 |
| ||||
|
| 教育支出 |
| ||||
|
| 科学技术支出 |
| ||||
|
| 文化旅游体育与传媒支出 |
| ||||
|
| 社会保障和就业支出 |
| ||||
|
| 社会保险基金支出 |
| ||||
|
| 卫生健康支出 |
| ||||
|
| 节能环保支出 |
| ||||
|
| 城乡社区支出 |
| ||||
|
| 农林水支出 | 4248.09 | ||||
|
| 交通运输支出 |
| ||||
|
| 资源勘探工业信息等支出 |
| ||||
|
| 商业服务业等支出 |
| ||||
|
| 金融支出 |
| ||||
|
| 援助其他地区支出 |
| ||||
|
| 自然资源海洋气象等支出 |
| ||||
|
| 住房保障支出 |
| ||||
|
| 粮油物资储备支出 |
| ||||
|
| 灾害防治及应急管理支出 |
| ||||
|
| 预备费 |
| ||||
|
| 其他支出 |
| ||||
|
| 转移性支出 |
| ||||
|
| 债务还本支出 |
| ||||
|
| 债务付息支出 |
| ||||
|
| 债务发行费用支出 |
| ||||
|
| 抗疫特别国债安排的支出 |
| ||||
|
|
|
| ||||
收入合计 | 4248.09 | 支出合计 | 4248.09 |
预算情况表
表二:2021年预算收入总表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 4248.09 | 4205.79 | 242.23 |
|
|
06 | 财政事务 |
|
|
|
|
|
01 | 行政运行 | 189.14 |
|
|
|
|
07 | 信息化建设 |
|
|
|
|
|
50 | 事业运行 | 558.16 |
|
|
|
|
.. | 农林水利支出 | 3500.79 |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
|
|
230 | 转移性支出 |
|
|
|
|
|
02 | 一般性转移支付 |
|
|
|
|
|
45 | 教育共同财政事权转移支付支出 |
|
|
|
|
|
表三:2021年预算支出总表 | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 |
| 948.35 | 3299.74 |
06 | 财政事务 |
|
|
|
01 | 行政运行 |
| 189.14 |
|
07 | 信息化建设 |
|
|
|
50 | 事业运行 |
| 558.16 |
|
.. | 农林水利支出 |
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
.. |
|
|
|
|
230 | 转移性支出 |
|
|
|
02 | 一般性转移支付 |
|
|
|
45 | 教育共同财政事权转移支付支出 |
|
|
|
表四:2021年财政拨款收支总表 | |||||||
|
|
|
| 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||
一、一般公共预算 |
| 一、一般公共服务支出 | 4248.09 | 4005.86 | 242.23 | ||
二、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、外交支出 |
|
|
| ||
|
| 三、国防支出 |
|
|
| ||
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
| ||
|
| 五、教育支出 |
|
|
| ||
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| ||
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| ||
|
| 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| ||
|
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
| ||
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
| ||
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| ||
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| ||
|
| 十三、农林水支出 |
| 3935.39 | 242.23 | ||
|
| 十四、交通运输支出 |
|
|
| ||
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
| ||
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
|
| ||
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| ||
|
| 十八、援助其他地区支出 |
|
|
| ||
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
| ||
|
| 二十、住房保障支出 |
| 70.47 |
| ||
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
| ||
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
| ||
|
| 二十三、预备费 |
|
|
| ||
|
| 二十四、其他支出 |
|
|
| ||
|
| 二十七、债务付息支出 |
|
|
| ||
本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 8011.72 | 8011.72 |
|
表五:2021年一般预算支出预算表 | |||||
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项目 | 2021年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 4,248.09 | 948.35 | 3,299.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,299.74 |
| 3,299.74 | |
6 | 财政事务 |
|
|
| |
1 | 行政运行 | 189.14 | 189.14 |
| |
7 | 信息化建设 |
|
|
| |
50 | 事业运行 | 558.16 | 558.16 |
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
.. |
|
|
|
| |
230 | 转移性支出 |
|
|
| |
2 | 一般性转移支付 |
|
|
| |
45 | 教育共同财政事权转移支付支出 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
|
| 单位:万元 |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 948.35 |
|
工资福利支出 | 882.32 |
|
基本工资 | 330.93 |
|
津贴补贴 | 82.26 |
|
奖金 | 3.51 |
|
绩效工资 | 181.57 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.38 |
|
职业年金缴费 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 | 36.32 |
|
公务员医疗补助缴费 | 2.09 |
|
其他社会保障缴费 | 1.82 |
|
住房公积金 | 70.47 |
|
其他工资福利支出 | 83.97 |
|
商品和服务支出 | 61.26 |
|
办公费 | 21.87 |
|
手续费 |
|
|
水费 |
|
|
电费 |
|
|
邮电费 |
|
|
取暖费 |
|
|
差旅费 |
|
|
福利费 | 19.56 |
|
公务用车运行维护费 |
|
|
工会经费 | 11.17 |
|
其他交通费用 | 6.90 |
|
其他商品和服务支出 | 1.76 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
退休费 |
|
|
生活补助 | 4.77 |
|
奖励金 |
|
|
表七:2021年政府性基金预算收入表
|
| 单位:万元 |
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
2082201 | 移民补助 | 59.04 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 57 |
2130399 | 其他水利支出 | 126.19 |
表八:2021年政府性基金预算支出预算表
|
| 单位:万元 |
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
2082201 | 移民补助 | 59.04 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 57 |
2130399 | 其他水利支出 | 126.19 |
表九 :2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | ||
| 单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 | |
因公出国(境)费 | 0.00 | |
公务接待费 | 0.00 | |
公务用车购置及运行费 | 0.00 | |
①公务用车购置费 | 0.00 | |
②公务用车运行维护费 | 0.00 | |
合计 | 0.00 |
表十:2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位:万元 |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 |
|
兴县水利局 | 61.26 |
|
|
|
|
兴县水利局2019年蔚汾河清淤蓄水工程清淤项目支出绩效目标申报表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 2019年蔚汾河清淤蓄水工程清淤费 | 项目负责人及电话 | 范兴森13835805515 | |||
主管部门 | 兴县水利局 | 实施单位 | 兴县水利局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 74 | ||||
其中:财政拨款 | 74 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
蔚汾河清淤蓄水工程清理淤泥,保证蔚汾河清淤蓄水工程正常运行。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 清淤数量 | 51000立方 | |||
|
| |||||
|
| |||||
质量指标 | 符合清淤工程相关质量规范 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
时效指标 | 开工时间 | 2019年9月 | ||||
竣工时间 | 2019年10月 | |||||
成本指标 | 清淤款 | 740000元 | ||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 蔚汾河清淤蓄水工程清理淤泥,保证蔚汾河清淤蓄水工程正常运行。 | 100% | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 指标 | 保证蔚汾河正常运行,防洪安全 | 100% | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | |||
|
| |||||
注:各部门请根据实际情况可自行增加或适当调整。 |
兴县水利局2021年淤地坝管护项目支出绩效目标申报表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 兴县2021年淤地坝管护项目 | 项目负责人及电话 | 范兴森13835805515 | |||
主管部门 | 兴县水利局 | 实施单位 | 兴县水利局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 5.56 | ||||
其中:财政拨款 | 5.56 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
为全县104座淤地坝管护人员发放管护经费,确保淤地坝汛期安全运行。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 管护淤地坝数量 | 103座 | |||
|
| |||||
质量指标 | 符合淤地坝管护相关要求 | 100% | ||||
|
| |||||
|
| |||||
时效指标 | 管护时间 | 1年 | ||||
|
| |||||
成本指标 | 管护经费 | 5.56万元 | ||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 管护淤地坝,保证淤地坝正常运行 | 103座 | |||
|
| |||||
可持续影响 指标 | 淤地坝运行年限 | ≥20年 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 管护人员满意度
| ≥98% | |||
|
| |||||
注:各部门请根据实际情况可自行增加或适当调整。 |
兴县水利局2019年饮水安全巩固提升工程支出绩效目标申报表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 2019年饮水安全巩固提升工程 | 项目负责人及电话 | 范兴森13835805515 | |||
主管部门 | 兴县水利局 | 实施单位 | 兴县水利局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 790 | ||||
其中:财政拨款 | 790 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
实施工程292处,为304个村的44880户141635人,解决饮水安全问题。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 实施安全饮水工程 | 292处 | |||
解决饮水安全问题村 | 305个 | |||||
质量指标 | 符合饮水安全工程相关规范 | 100% | ||||
…… |
| |||||
时效指标 | 开工时间 | 2019年4月 | ||||
竣工时间 | 2019年11月 | |||||
成本指标 | 工程款 | 900万元 | ||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 实施饮水工程,保证贫困户稳定脱贫 | 9591户 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 指标 | 工程运行年限 | ≥15年 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥96% | |||
|
| |||||
注:各部门请根据实际情况可自行增加或适当调整。 | ||||||
兴县水利局2020年饮水安全巩固提升工程支出绩效目标申报表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 2020年饮水安全巩固提升工程 | 项目负责人及电话 | 范兴森13835805515 | |||
主管部门 | 兴县水利局 | 实施单位 | 兴县水利局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 600 | ||||
其中:财政拨款 | 600 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
为12个村6886人安装智能水表及中标坑入户,合理用水节约用水。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 安装智能水表 | 2101块 | |||
|
| |||||
质量指标 | 符合饮水安全工程相关规范 | 100% | ||||
…… |
| |||||
时效指标 | 开工时间 | 2020年4月 | ||||
竣工时间 | 2020年11月 | |||||
成本指标 | 工程款 | 600万元 | ||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 节约用水,合理用水 | 6886人 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 指标 | 工程运行年限 | ≥15年 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥96% | |||
|
| |||||
注:各部门请根据实际情况可自行增加或适当调整。 |
兴县水利局2021年饮水安全巩固提升工程县级配套资金支出绩效 目标申报表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 2021年饮水安全巩固提升工程县级配套资金 | 项目负责人及电话 | 范兴森13835805515 | |||
主管部门 | 兴县水利局 | 实施单位 | 兴县水利局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 60 | ||||
其中:财政拨款 | 60 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
2021年计划实施50个村30763人的智能水表入户项目,保证水费正常收缴。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 安装智能水表 | 1600块 | |||
|
| |||||
质量指标 | 符合饮水安全工程相关规范 | 100% | ||||
…… |
| |||||
时效指标 | 开工时间 | 2021年4月 | ||||
竣工时间 | 2021年11月 | |||||
成本指标 | 工程款 | 60万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 节约用水,合理用水 | 30763人 | |||
|
| |||||
可持续影响 指标 | 工程运行年限 | ≥15年 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 贫困户满意度 | ≥96% | |||
|
| |||||
注:各部门请根据实际情况可自行增加或适当调整。 |
兴县水利局2021年河长办工作站办公经费支出绩效目标申报表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 2021年河长办工作站办公经费 | 项目负责人及电话 | 范兴森13835805515 | |||
主管部门 | 兴县水利局 | 实施单位 | 兴县水利局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 50 | ||||
其中:财政拨款 | 50 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
拨付河长办工作站办公经费,保证河长办工作站正常运行。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 河长办工作站 | 1个 | |||
工作人员 | 8人 | |||||
|
| |||||
|
| |||||
质量指标 | 符合办公经费支出相关要求 | ≥100年 | ||||
|
| |||||
|
| |||||
时效指标 | 时间 | 1年 | ||||
|
| |||||
成本指标 | 办公经费 | 500000元 | ||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 拨付河长办工作站办公经费,保证河长办工作站正常运行 | ≥100年 | |||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 指标 | 保证河道正常运行 | ≥100年 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
|
| |||||
注:各部门请根据实际情况可自行增加或适当调整。
|
兴县水利局2021年李迎兵等三人养老生活费支出绩效目标申报表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 2021年水利局李迎兵等三人养老生活费 | 项目负责人及电话 | 范兴森13835805515 | |||
主管部门 | 兴县水利局 | 实施单位 | 兴县水利局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 14.35 | ||||
其中:财政拨款 | 14.35 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
发放2021年水利局李迎兵等三人养老生活费,保证三人正常生活。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 发放养老生活费人数 | 3人 | |||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
质量指标 | 符合养老生活费发放规定 | ≥100年 | ||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 发放时间 | 1年 | ||||
|
| |||||
成本指标 | 养老生活费 | 143500元 | ||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 发放养老生活费,保证三人正常生活 | 3人 | |||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 指标 | 保证三人正常生活 | 3人 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 发放对象满意度 | ≥95% | |||
|
| |||||
注:各部门请根据实际情况可自行增加或适当调整。
|
兴县水利局兴县河长制办公室工作站办公经费(2020年)支出绩效 目标申报表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 兴县河长制办公室工作站办公经费(2020年) | 项目负责人及电话 | 范兴森13835805515 | |||
主管部门 | 兴县水利局 | 实施单位 | 兴县水利局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 10 | ||||
其中:财政拨款 | 10 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
拨付河长制办公室工作站办公经费,保证河长制工作正常进行。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 河长办工作站 | 1个 | |||
工作人员 | 8人 | |||||
质量指标 | 符合办公经费支出相关要求 | ≥100年 | ||||
|
| |||||
…… |
| |||||
时效指标 | 时间 | 1年 | ||||
|
| |||||
成本指标 | 办公经费 | 100000元 | ||||
|
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 拨付河长办工作站办公经费,保证河长办工作站正常运行 | ≥100年 | |||
|
| |||||
|
| |||||
可持续影响 指标 | 保证河道正常运行 | ≥100年 | ||||
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | |||
|
| |||||
注:各部门请根据实际情况可自行增加或适当调整。
|
兴县水利局柳叶沟防洪工程初步设计报告等水利项目编制服务费支出绩效目标申报表 | ||||||
(2021年度) | ||||||
项目名称 | 柳叶沟防洪工程初步设计报告等水利项目编制服务费 | 项目负责人及电话 | 范兴森13835805515 | |||
主管部门 | 兴县水利局 | 实施单位 | 兴县水利局 | |||
资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 300 | ||||
其中:财政拨款 | 300 | |||||
其他资金 |
| |||||
总 体 目 标 | 年度目标 | |||||
编制柳叶沟防洪工程等七个水利项目初步设计报告,明确工程投资建设内容,为工程实施提供保障。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 编制初步设计报告 | 7个 | |||
|
| |||||
质量指标 | 符合编制相关报告规范要求 | 100% | ||||
时效指标 | 编制时间 | 4个月 | ||||
|
| |||||
成本指标 | 编制服务费 | 300万元 | ||||
|
| |||||
