当前位置:首页 > 预决算公开 > 兴县城市管理行政综合执法大队
时间:2015-07-17 10:17
大
中
小
| 表一:2015年收支预算总表 | |||||||||
| 部门名称:兴县城市管理行政综合执法大队 | 单位:万元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
| 一、一般公共预算资金(小计) | 504.06 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | . | |||||
| 财政拨款 | 504.06 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 504.06 | |||||
| 行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | |||||||
| 专项资金 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||||||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 五、 科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||||||
| 其他收入 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||||||
| 二、政府性基金 | 七、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | |||||||
| 三、财政专户管理的事业资金 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 八、其他资本性支出 | |||||||
| 四、其他资金 | 九、节能环保支出 | 九、其他支出 | |||||||
| 十、城乡社区支出 | 504.06 | ||||||||
| 十一、农林水支出 | |||||||||
| 十二、交通运输支出 | |||||||||
| 十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||||||
| 十五、金融支出 | |||||||||
| 十六、援助其他地区支出 | |||||||||
| 十七、国土海洋气象等支出 | |||||||||
| 十八、住房保障支出 | |||||||||
| 十九、粮油物资储备支出 | |||||||||
| 二十、预备费 | |||||||||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||||||||
| 二十二、其他支出 | |||||||||
| 二十三、转移性支出 | |||||||||
| 收入合计 | 504.06 | 支出合计 | 504.06 | 支出合计 | 504.06 | ||||
| 表二:2015年一般公共预算资金支出预算表 | ||||||||
| 部门名称:兴县城市管理行政综合执法大队 | 单位:万元 | |||||||
| 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 504.06 | 0.00 | 504.06 | ||||||
| 城乡社区支出 | 504.06 | 0.00 | 504.06 | |||||
| 城乡社区管理事务 | 504.06 | 0.00 | 504.06 | |||||
| 城管执法 | 504.06 | 0.00 | 504.06 | |||||
| 表三:2015年一般公共预算安排的项目支出分经济科目表 | ||||
| 部门名称:兴县城市管理行政综合执法大队 | 单位:万元 | |||
| 项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 | |||
| 一、工资福利支出 | ||||
| 二、商品和服务支出 | ||||
| 三、对个人和家庭的补助 | ||||
| 表四 :2015年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
||||
| 部门名称: | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | |||
| 合计 | 0 | |||
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | |||
| 2、公务接待费 | 0 | |||
| 3、公务用车费 | 0 | |||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 | |||
| (2)公务用车购置费 | 0 | |||