政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 2018年1—10月主要经济指标完成情况 | 2018-11-23 |
| 前三季度吕梁市GDP增长6.7% | 2018-11-15 |
| 前三季度吕梁市工业投资保持增长 | 2018-11-09 |
| 2018年1—9月主要经济指标完成情况 | 2018-10-26 |
| 前8个月吕梁财政收入同比增长30.4% | 2018-10-16 |
| 2018年8月山西居民消费价格指数 | 2018-09-28 |
| 2018年1—8月份主要经济指标完成情况 | 2018-09-27 |
| 8月份全省经济运行情况 | 2018-09-03 |
| 2018年1—7月主要经济指标完成情况 | 2018-08-21 |
| 上半年吕梁消费品市场平稳增长 | 2018-08-16 |
| 上半年吕梁消费品市场平稳增长 | 2018-08-15 |
| 2018年6月份全省主要经济指标完成情况 | 2018-08-03 |
| 2018年上半年全省地区生产总值 | 2018-08-01 |
| 吕梁市七大高耗能产业能耗增速“六升一降” | 2018-07-31 |
| 2018年1—6月份主要经济指标完成情况 | 2018-07-25 |
| 2018年1—5月主要经济指标完成情况 | 2018-06-22 |
| 2018年1—4月主要经济指标完成情况 | 2018-05-21 |
| 一季度全省经济运行情况 | 2018-05-07 |
| 2018年1—3月份主要经济指标完成情况 | 2018-04-25 |
