当前位置:首页 > 促进民营经济发展壮大 > 涉企补贴资金
时间:2024-11-22 16:06 大 中 小 来源: 兴县农业农村局
根据山西省农业农村厅《关于印发全省动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案(2023-2025年)的通知》(晋农规发〔2023〕2号),山西省农业农村厅办公室《关于做好动物疫病强制免疫“先打后补”补助工作的通知》(晋农办发〔2023〕52号)和吕梁市农业农村局《关于动物强制免疫“先打后补”补助标准等有关事宜的通知》(吕农发〔2023〕186号)文件要求,我局现将规模养殖场户及资金补助情况进行公示,共需拨付资金93152.62元。公示期限为7天,如有异议,公众可在信息发布之日起7日内向兴县农业农村局反映。
联系人:杨旭伟
联系方式:0358-6322416
附件:兴县2024年度动物疫病强制免疫“先打后补”拟补助规模养殖场户名单及资金补助统计表
兴县农业农村局
2024年11月20日
附件:
兴县2024年度动物疫病强制免疫“先打后补”拟补助规模养殖场户名单及资金补助统计表
序号 | 养殖场名称 | 养殖场地址 | 畜禽 种类 | 补助疫苗 | 数量 (头/只/羽) | 补助金额 (元) |
1 | 兴县一加农牧科技有限公司 | 孟家坪乡孟家坪村 | 猪 | 猪瘟 | 3062 | 4776.72 |
口蹄疫 | 3062 | 6920.12 | ||||
2 | 兴县科兴达养殖有限公司 | 康宁镇任家塔村 | 猪 | 猪瘟 | 940 | 1466.4 |
口蹄疫 | 940 | 2124.4 | ||||
3 | 山西安建达育种有限公司 | 康宁镇青涧沟 | 猪 | 猪瘟 | 1053 | 1642.68 |
口蹄疫 | 1053 | 2379.78 | ||||
4 | 兴县沃森源种养专业合作社 | 康宁镇舍窠墕村 | 猪 | 猪瘟 | 1422 | 2218.32 |
口蹄疫 | ||||||
5 | 兴县惠民养殖有限公司 | 蔚汾镇杏花咀村 | 猪 | 猪瘟 | 5276 | 8230.56 |
口蹄疫 | 3666 | 8285.16 | ||||
6 | 兴县新大象农牧发展有限公司 | 康宁镇曹家坡村 | 猪 | 猪瘟 | 3474 | 5419.44 |
口蹄疫 | 3474 | 7851.24 | ||||
7 | 兴县耀耀农牧有限公司 | 交楼申乡增则坪 | 蛋鸡 | 新城疫 | 50000 | 2505 |
禽流感 | 11333 | 4533.2 | ||||
8 | 兴县利云种养有限公司 | 奥家湾乡奥家坪村 | 蛋鸡 | 新城疫 | ||
禽流感 | 22000 | 8800 | ||||
9 | 兴县福泰养殖厂 | 康宁镇刘卫家沟村 | 新城疫 | |||
蛋鸡 | 禽流感 | 20000 | 8000 | |||
10 | 兴县和谐种养殖专业合作社 | 康宁镇拉岔 | 蛋鸡 | 新城疫 | ||
禽流感 | 16666 | 6666.4 | ||||
11 | 兴县瑞鑫昌种养专业合作社 | 康宁镇王家圪台村 | 蛋鸡 | 新城疫 | ||
禽流感 | 28333 | 11333.2 | ||||
合计 | 93152.62 |
补助测算说明:根据疫苗入库量、产地检疫数、无害化处理数量、疫苗采购发票、实际存栏数、保险数结合疫苗使用量及免疫抗体检测报告综合认定予以补助审核。