政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 山西省城市生活必需品市场9月第2周监测情况 | 2026-09-15 |
| 山西省城市生活必需品市场9月第1周监测情况 | 2026-09-08 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第4周监测情况 | 2026-09-01 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第3周监测情况 | 2026-08-25 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第2周监测情况 | 2026-08-18 |
| 山西省城市生活必需品市场8月第1周监测情况 | 2026-08-11 |
| 山西省城市生活必需品市场7月第5周监测情况 | 2026-08-04 |
| 山西省城市生活必需品市场7月第4周监测情况 | 2026-07-28 |
| 山西省城市生活必需品市场7月第3周监测情况 | 2026-07-23 |
| 山西省城市生活必需品市场6月第1周监测情况 | 2026-07-23 |
| 山西省城市生活必需品市场7月第2周监测情况 | 2026-07-14 |
| 山西省城市生活必需品市场7月第1周监测情况 | 2026-07-07 |
| 山西省城市生活必需品市场6月第4周监测情况 | 2026-06-30 |
| 山西省城市生活必需品市场6月第3周监测情况 | 2026-06-23 |
| 山西省城市生活必需品市场6月第2周监测情况 | 2026-06-16 |
| 山西省城市生活必需品市场5月第4周监测情况 | 2026-06-05 |
| 山西省城市生活必需品市场5月第3周监测情况 | 2026-05-26 |
| 山西省城市生活必需品市场5月第2周监测情况 | 2026-05-20 |
| 山西省城市生活必需品市场5月第1周监测情况 | 2026-05-12 |
| 山西省物价局山西省财政厅关于公路路产赔(补)偿费收费标准及有关事项的通知 | 2026-05-11 |
