政府信息公开
| 标题 | 日期 |
|---|---|
| 山西出台纾困扶持措施 养老托育机构“六税两费”减半征收 | 2023-02-17 |
| 事关养老服务,三部门联合发文 | 2023-02-09 |
| 领取养老金资格认证,可在上次认证后一年内任意时间进行 | 2023-02-03 |
| 【委员热议】增进民生福祉 提高人民生活品质 ——省政协委员讨论政府工作报告 | 2023-01-17 |
| 山西简化养老保险转移接续办理流程 | 2023-01-11 |
| 兴县养老服务信息的情况 | 2023-01-09 |
| 2022年民政救助政策一问一答 | 2023-01-09 |
| 纠偏长期封控、严处核酸造假、加快老年人疫苗接种……权威回应! | 2022-12-16 |
| 强化顶层设计 培育养老服务品牌 | 2022-12-10 |
| 个人养老金制度在36地启动实施 | 2022-12-02 |
| 2023年1月1日起 山西提高经济困难的高龄老年人补贴标准 | 2022-11-23 |
| 人社部门就群众关心的问题逐一解答 个人养老金年度缴费上限12000元 | 2022-11-11 |
| 政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险——个人养老金制度正式实施 | 2022-11-09 |
| 山西省社区居家养老服务条例 (2022年9月28日山西省第十三届人民代表大会常务委... | 2022-11-04 |
| 各地改善硬件设施 提高社区养老水平 | 2022-10-27 |
| 我国基本养老保险参保人数达102871万人 | 2022-10-27 |
| 我省出台全国第一部针对社区和居家养老服务的省级地方性法规—— 以法治方式保障... | 2022-10-20 |
| 习近平提出,增进民生福祉,提高人民生活品质 | 2022-10-16 |
| 全省打击整治养老诈骗专项行动成效明显 | 2022-09-30 |
| 全国养老服务机构和设施总数已达36万个 | 2022-09-22 |
