当前位置:首页 > 社会公益事业建设领域 > 脱贫攻坚领域(已归档)
时间:2025-05-07 09:00
大
中
小
来源: 兴县财政局
根据山西省扶贫开发办公室 山西省财政厅《关于印发<山西省扶贫资金项目公告公示制度>的通知》(晋开发办[2018]49号)要求,现将2025年财政衔接资金安排情况进行公示:
(兴财农[2025]307号)安排乡村振兴项目12个,共安排衔接资金558.54万元(其中:中央资金0万元;省级资金0万元;市级资金558.54万元;县级资金0万元),项目明细见下表。
本级文号 | 单位 | 项目名称 | 金额 | 资金级次 |
兴财农[2025]307号 | 农业农村局 | 爆裂玉米品种试验种植项目 | 12 | 市级 |
农业农村局 | 农作物病虫害专业化防治服务组织建设项目 | 30 | 市级 | |
农业农村局 | 撂荒地复耕复种奖补项目 | 67.54 | 市级 | |
农业农村局 | 畜禽标准化养殖场建设项目 | 30 | 市级 | |
农业农村局 | 新认定省级龙头企业奖补项目 | 90 | 市级 | |
农业农村局 | “吕梁山土特产”展销店奖补项目 | 50 | 市级 | |
农业农村局 | “吕梁山土特产”惠民餐饮(民宿)体验店奖补项目 | 100 | 市级 | |
农业农村局 | “三品”认证奖补项目 | 29 | 市级 | |
现代农业发展服务中心 | 星级等级评定奖补资金(市级示范合作社) | 18 | 市级 | |
现代农业发展服务中心 | 星级等级评定奖补资金(市级示范家庭农场) | 12 | 市级 | |
现代农业发展服务中心 | 农村集体经济组织农业装备 | 100 | 市级 | |
现代农业发展服务中心 | 新型农业经营主体提升试点 | 20 | 市级 | |
合计 | 558.54 |
联系电话:0358-6322361
全国扶贫监督举报电话:12317
兴县财政局
2025年5月7日